
Materiales de construcción de acero inoxidables del canal de los perfiles C de AiSi 304L S30403
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangdong China |
---|---|
Nombre de la marca: | zhongsheng |
Certificación: | Approved by SGS,ISO |
Número de modelo: | 301L |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
Precio: | $840.00 - $1,300.00/tons |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar para envío/también posible para envío personalizado. |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C a primera vista, unión del oeste, D/P, D/A, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 10000 toneladas/toneladas por mes |
Información detallada |
|||
Estándar: | AISI | Grado: | 300 series |
---|---|---|---|
Forma: | Canal U | Perforado o no: | No perforado |
Tolerancia: | el ±1% | Proceso de servicio: | Doblez, soldadura, Decoiling, perforando, corte |
Final superficial: | NO.1, NO.2B, VAGOS, NO.4, HL, 6K, NO.8, 8K, etc. | Facturación: | por el peso real |
Tiempo de entrega: | en el plazo de 7 días | Nombre de producto: | Barra de hierro en U de acero inoxidable |
Técnica: | Retirado a frío laminado en caliente | Palabra clave: | CANAL DE ACERO INOXIDABLE 301 |
Tipo: | Canal de acero inoxidable del perfil-c del perfil-U | Uso: | Construcción, edificio, industrial |
MOQ: | 5 toneladas | Longitud: | Los requisitos de cliente |
Término del pago: | TT y LC | Calidad: | alto |
Alta luz: | perfil decorativo de 301L ss,perfil decorativo de 310S ss,perfil de acero inoxidable de 310S u |
Descripción de producto
Los perfiles de acero inoxidables incluyen el acero redondo, el acero cuadrado, el acero plano, el hexágono y el acero del ángulo; Este último incluye el carril, el yo-haz, el canal, el marco de ventana y el acero formado. El plano de acero inoxidable es uno de los tipos de acero. Estado de acero inoxidable laminado en caliente para conservar en vinagre, estado de acero inoxidable retirado a frío de la entrega general de la superficie plana de la entrega general de la superficie plana para el pulido del dibujo.
ARTÍCULO | Barra plana de acero inoxidable ss316 |
MARCA | HAOSTEEL, BAOSTEEL, JISCO, TISCO, etc. |
MATERIAL | 300 y 400 SERIES |
ESTÁNDAR | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, ESTRUENDO, JIS |
SUPERFICIE | Superficie industrial ordinaria, o modificado para requisitos particulares |
GRUESO | Modificado para requisitos particulares |
ANCHURA | Modificado para requisitos particulares |
LONGITUD | 2000-6000m m, o modificado para requisitos particulares |
USO | Construcción y decoración, así como toda clase de industrias y de fabricación |
EMBALAJE | Embalaje marinero de la exportación estándar |
TAMAÑO | Barra laminada en caliente: 5.5mm-110m m Barra forjada caliente: 110mm-400m m Retirado a frío: 2.0mm-110m m Centerless que muele la barra redonda brillante: 5.0mm-40m m Barra redonda brillante pelada: 40mm-300m m |
CARACTERÍSTICA | Buen funcionamiento de la corrosión, resistencia a la tensión que puede hacer frente a la superficie de la petición del cliente, brillante, brillante y limpia, buena soldando con autógena funcionamiento. |
Composición química sobre el acero inoxidable
Grado | C | Si | Manganeso | P | S | Ni | Cr | MES |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4. - 6,0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
Incorpore su mensaje