Barras redondas Rod 17-4PH 20m m del acero inoxidable de SUS630 S51740 1,4542 12m m 10m m
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | zhongsheng |
| Certificación: | CE, ISO |
| Número de modelo: | 305 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
| Precio: | $1,300.00 - $2,600.00/tons |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar para envío/también posible para envío personalizado. |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C a primera vista, unión del oeste, D/P, D/A, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 100000 toneladas/toneladas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Estándar: | ASTM | Longitud: | los 6-22m, modificado para requisitos particulares, los 6-22m, modificaron para requisitos particula |
|---|---|---|---|
| Uso: | Construcción, industrial | Tolerancia: | el ±1% |
| Proceso de servicio: | Doblez, soldando con autógena, Decoiling, el cortar, perforando | Aleación o no: | No aliado |
| Tiempo de entrega: | en el plazo de 7 días, 7 días laborables | Nombre de producto: | Rebars de acero/barras de acero |
| Técnica: | Rollled caliente laminó | Calidad: | De alta calidad. Inspección |
| MOQ: | 5Ton | Uso principal: | Edificio Constrction |
| Paquetes: | Estándar digno del mar | Forma: | Rectángulo cuadrado redondo |
| Puerto: | Porcelana | ||
| Resaltar: | Barra redonda inoxidable de ASTM,barra redonda inoxidable de 10m m,Barra de acero inoxidable de ASTM 10m m |
||
Descripción de producto
El acero inoxidable se divide en la presión que procesa el acero y que corta procesando el acero según el método de proceso; Según las características de la estructura, puede ser dividido en cinco tipos: tipo de la ferrita de la austenita, tipo de la ferrita, tipo de la martensita y precipitación que endurecen el tipo.
Alrededor de acero, del acero cuadrado, del acero plano, del acero hexagonal y del acero octagonal colectivamente se llaman las barras de acero inoxidables.
| Nombre de producto | barra redonda de acero inoxidable | |
| Grado | 300,400series, 301,304,309S, 310S, 316,316L, 410.420.430, etc. | |
| Superficie | Brillante, pulido, vuelta lisa (pelado), cepillo, molino, etc conservado en vinagre | |
| Tipo | Redondo, cuadrado, hexagonal, plano, ángulo | |
| Especificación | Barra redonda | Diámetro: 3mm~800m m |
| Barra de ángulo | Tamaño: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100m m | |
| Barra cuadrada | Tamaño: 4mm*4mm~100mm*100m m | |
| Barra plana | Grueso: anchura de 2mm~100m m: 10mm~500m m | |
| Hexagonal | Tamaño: 2mm~100m m | |
| Estándar |
AISI, ASTM, ESTRUENDO, GB, JIS, SUS, ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, ESTRUENDO 1654-5, ESTRUENDO 17440, GB/T 1220 |
|
| Tratamiento | Laminado en caliente, retirado a frío, recocido, moliendo | |
| Términos comerciales | EXW, MANDO, CFR, CIF | |
| MOQ | 200 kilogramos de barra de acero inoxidable | |
| Plazo de expedición | Generalmente 15-20 días tras el recibo del depósito para 1 FCL | |
| Paquete | Paquete marinero estándar o como sea necesario | |
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje